
| hình ảnh 1 | hình ảnh 2 | hình ảnh 3 | FOB (THANH ĐẢO) | Màu sắc có sẵn |
![]() | ![]() | ![]() | 8900 đô la (Giá Container) | Ngụy trang Đen Màu đỏ |
| DW Beast 1000 EPS Đặc trưng | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Khung và thân phủ lớp điện di | Bộ giảm xóc có thể điều chỉnh | Tời 3500 LBS | Móc kéo | Tay lái trợ lực điện |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Động cơ V-twin đáng tin cậy | Cửa nửa kim loại | Vành bánh xe 14 inch | Lốp xe 29 inch | Giường đổ điện |
| Các bộ phận tùy chọn và giá | ||||
| Quái thú 1000 EPS | Tay quây | 100,00 đô la | ||
| Kính chắn gió | 50,00 đô la | |||
| Thanh móc kéo phía sau có bi kéo | 40,00 đô la | |||
| Đang tải thông tin | ||||
| Container HQ 40ft | 8 Đơn vị | |||
| Container HQ 20ft | 2 Đơn vị | |||
| Kích thước đóng gói | 2980*1910*1300mm | |||
| Tổng trọng lượng | 980kg | |||
Động cơ CF 1000 CC | ||||
| LOẠI ĐỘNG CƠ CF 1000CC: | XI LANH V-TWIN, LÀM MÁT BẰNG CHẤT LỎNG, 4 THÌ, SOHC, 8 VAN | |||
| ĐỘNG CƠ: | 963CC | |||
| HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU: | BOSCH® EFI | |||
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA TỐI ĐA: | 80 mã lực ở 7000 vòng/phút | |||
| MÔ-MEN XOẮN TỐI ĐA: | 60 FT.LBS. ở 6500 vòng/phút | |||
| ĐÁNH LỬA: | ECU | |||
| BẮT ĐẦU: | ĐIỆN | |||
| QUÁ TRÌNH LÂY TRUYỀN: | CVTECH® TỰ ĐỘNG P/R/N/H/L | |||
| Kích thước | ||||
| Tổng chiều dài×chiều rộng×chiều cao | 3175mm ×1950mm ×2285mm | |||
| Kích thước hộp hàng hóa | 969mm ×1482mm ×390mm Đổ 25° | |||
| Trọng lượng khô ước tính | 860kg | |||
| Sức chứa hộp trước/sau | 50kg/200kg | |||
| Sức chứa nhiên liệu | 30L | |||
| Chiều dài cơ sở | 2258mm | |||
| Mặt trước | 1670mm | |||
| Lốp sau | 1590mm | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 340mm | |||
| phanh | ||||
| Barkes trước/sau | Đĩa thủy lực 4 bánh với kẹp phanh trước và sau hai lỗ | |||
| Thông số kỹ thuật bổ sung | ||||
| Hệ thống hàng hóa | Giường đổ điện | |||
| Cửa ra vào | Cửa nửa kim loại | |||
| Chiếu sáng | 4 đèn D-series | |||
| Gương | Gương chiếu hậu | |||
| Mái nhà | Mái kim loại | |||
| Lốp xe/Bánh xe | ||||
| Trợ lực lái điện tử | Tiêu chuẩn | |||
| Lốp trước | 29×9-14 | |||
| Lốp sau | 29×11-14 | |||
| Bánh xe | Nhôm đúc | |||
| Điều khiển | Hệ thống lái thanh răng và bánh răng | |||
| Đình chỉ | ||||
| Hệ thống treo phía trước | Cánh tay chữ A kép | |||
| Hệ thống treo phía sau | Tay đòn kép hình chữ A có thanh ổn định | |||
| Chọn màu sắc yêu thích của bạn | ||||
![]() | ||||



| Đang tải thông tin | ||||
| Container HQ 40ft | 8 Đơn vị | |||
| Container HQ 20ft | 2 Đơn vị | |||
| Kích thước đóng gói | 2980*1910*1300mm | |||
| Tổng trọng lượng | 980kg | |||
| Động cơ CF 1000 CC | ||||
| LOẠI ĐỘNG CƠ CF 1000CC: | XI LANH V-TWIN, LÀM MÁT BẰNG CHẤT LỎNG, 4 THÌ, SOHC, 8 VAN | |||
| ĐỘNG CƠ: | 963CC | |||
| HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU: | BOSCH® EFI | |||
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA TỐI ĐA: | 80 mã lực ở 7000 vòng/phút | |||
| MÔ-MEN XOẮN TỐI ĐA: | 60 FT.LBS. ở 6500 vòng/phút | |||
| ĐÁNH LỬA: | ECU | |||
| BẮT ĐẦU: | ĐIỆN | |||
| QUÁ TRÌNH LÂY TRUYỀN: | CVTECH® TỰ ĐỘNG P/R/N/H/L | |||
| Kích thước | ||||
| Tổng chiều dài×chiều rộng×chiều cao | 3175mm ×1950mm ×2285mm | |||
| Kích thước hộp hàng hóa | 969mm ×1482mm ×390mm Đổ 25° | |||
| Trọng lượng khô ước tính | 860kg | |||
| Sức chứa hộp trước/sau | 50kg/200kg | |||
| Sức chứa nhiên liệu | 30L | |||
| Chiều dài cơ sở | 2258mm | |||
| Mặt trước | 1670mm | |||
| Lốp sau | 1590mm | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 340mm | |||
| phanh | ||||
| Barkes trước/sau | Đĩa thủy lực 4 bánh với kẹp phanh trước và sau hai lỗ | |||
| Thông số kỹ thuật bổ sung | ||||
| Hệ thống hàng hóa | Giường đổ điện | |||
| Cửa ra vào | Cửa nửa kim loại | |||
| Chiếu sáng | 4 đèn D-series | |||
| Gương | Gương chiếu hậu | |||
| Mái nhà | Mái kim loại | |||
| Lốp xe/Bánh xe | ||||
| Trợ lực lái điện tử | Tiêu chuẩn | |||
| Lốp trước | 29×9-14 | |||
| Lốp sau | 29×11-14 | |||
| Bánh xe | Nhôm đúc | |||
| Điều khiển | Hệ thống lái thanh răng và bánh răng | |||
| Đình chỉ | ||||
| Hệ thống treo phía trước | Cánh tay chữ A kép | |||
| Hệ thống treo phía sau | Tay đòn kép hình chữ A có thanh ổn định | |||